| Projektname | Anzahl Teilnehmer | Durchgeführt am: |
|---|---|---|
| Schule Mosbach | 22 | 07.09.2022 |
| Schule Bad Wimpfen | 18 | 21.11.2022 |
| Schule Neudenau/Stein | 120 | Nov.-Dez. 2022 |
| Schule Heilbronn | 53 | Nov. – Dez. 2022 |
| Schule Heilbronn | 82 | Jan. – Feb. 2023 |
| Schule Großbottwar | 93 | März 2023 |
| Schule Heilbronn | 65 | März 2023 |
| Schule Nordheim | 13 | März 2023 |
| Schule Sontheim | 184 | April – Juni 2023 |
| Mitternachtsmission HN | 9 | April 2023 |
| Schule Ludwigsburg | 56 | Mai 2023 |
| Schule Neckarsulm | 95 | Juni 2023 |
| Schule Nordheim | 27 | Juli 2023 |
| Schule Ilsfeld | 20 | Juli 2023 |
| Schule Ilsfeld | 115 | Oktober 2023 |
| Dammgrundschule | 168 | Nov. – Dez. 2023 |
| AWO HN | 11 | November 2023 |
| Schule Frankenbach | 25 | Dezember 2023 |
| Schule Heilbronn | 29 | Sept. 23 – Juli 2024 |
| Schule Heilbronn-Böckingen | 68 | Januar 2024 |
| Stadt Heilbronn | 23 | Januar 2024 |
| Amt für Familie, Jugend und Senioren Quartierszentrum Bahnhofsvorstadt | 9 | Jan.-Feb. 2024 |
| Die Lebenswerkstatt | 10 | Februar 2024 |
| Schule Sontheim | 84 | März-Mai 2024 |
| Ev. Stiftung Lichtenstern | 13 | April – Mai 2024 |
| Schule Heilbronn | 66 | April-Mai 2024 |
| Schule Schanz HN | 67 | April-Mai 2024 |
| 2xSchule HN-Sontheim | 104+93 | Mai-Juli 2024 |
| Schule Böckingen | 146 | Juni-Juli 2024 |
| Schule Alt-Böckingen | 72 | September 2024 |
| Schule Heilbronn | 26 | Sept.-Dez. 24 |
| Schule Neu Böckingen | 118 | Nov. 2024 |
| AWO HN | 12 | Feb. 2025 |
| Schule Böckingen | 139 | März-Mai2025 |
| Schule Heilbronn Sontheim zwei Stufen | 108+85 | Juli 2025 |
| 2446 | ||
| Österreich seit Gründung | 721 |
